Раскрой лазером
| Толщина, мм | Стоимость за 1 м (до 100 м) | Стоимость за 1 м (от 100 до 500 м) |
|---|---|---|
| 0.8 | 38 | 27 |
| 1 | 42 | 28 |
| 1,5 | 45 | 33 |
| 2 | 47 | 38 |
| 2,5 | 52 | 45 |
| 3 | 61 | 52 |
| 4 | 71 | 60 |
| 5 | 85 | 71 |
| 6 | 104 | 85 |
| 8 | 152 | 109 |
| 10 | 194 | 171 |
| 12 | 237 | 200 |
Раскрой плазмой
| Толщина, мм | Стоимость за 1 м |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 45 |
| 6 | 55 |
| 8 | 62 |
| 10 | 74 |
| 12 | 80 |
| 14 | 98 |
| 16 | 115 |
| 20 | 150 |
Резка водой
| Толщина, мм | Стоимость за 1 м, руб. |
|---|---|
| 1 | 42 |
| 1.5 | 50 |
| 2 | 78 |
| 3 | 99 |
| 4 | 135 |
| 5 | 162 |
| 6 | 205 |
| 8 | 275 |
| 10 | 334 |
| 12 | 365 |
| 16 | 630 |
| 20 | 765 |
| 30 | 1150 |
| 40 | 1530 |
| 50 | 1850 |
Ленточнопильный раскрой
| Диаметр, мм | Стоимость за 1 м, руб. | ||
|---|---|---|---|
| От 11 до 50 резов | От 51 до 100 резов | От 101 до 500 резов | |
| 80 | 28 | 27 | 23 |
| 85 | 32 | 30 | 27 |
| 90 | 36 | 34 | 30 |
| 95 | 40 | 38 | 34 |
| 100 | 36 | 34 | 30 |
| 110 | 43 | 41 | 37 |
| 120 | 52 | 49 | 43 |
| 130 | 60 | 57 | 51 |
| 140 | 71 | 67 | 59 |
| 150 | 81 | 76 | 68 |
| 160 | 93 | 88 | 77 |
| 170 | 105 | 99 | 88 |
| 180 | 117 | 11 | 98 |
| 190 | 123 | 116 | 103 |
| 200 | 127 | 120 | 107 |
| 210 | 140 | 133 | 117 |
| 220 | 153 | 146 | 130 |
| 230 | 168 | 159 | 141 |
| 240 | 183 | 173 | 154 |
| 250 | 199 | 189 | 167 |
| 260 | 215 | 204 | 181 |
| 270 | 232 | 220 | 195 |
| 280 | 249 | 236 | 209 |
| 290 | 267 | 253 | 226 |
| 300 | 286 | 271 | 241 |
| 310 | 306 | 290 | 258 |
| 320 | 326 | 309 | 274 |
Используемое оборудование

Пробивной пресс EUROMAC MTX FLEX 12 HIBRID

Гильотина LASER CUTTING MACHINE LF3015C

Гильотина VIMERCATI 306 COST CUTTER
Наше раскройное оборудование обеспечивает высокую точность и качество работы. Мы гарантируем точность разметки до сотых долей миллиметра и глубину резов до 2000 мм. Для эффективного использования металла в процессе подготовки заготовок также осуществляется разметка контуров.
У нас есть несколько методов раскройки металла:
- Раскрой металла гильотиной: это метод, при котором применяются металлические ножницы для рубки листа толщиной до 2 мм. При необходимости обработки более толстых листов (до 20 мм) применяются ножницы с пневматическим или электрическим приводом. Единственным недостатком гильотинной резки является то, что лист можно раскроить только по прямой, без возможности изгиба.
- Резка с помощью газокислородного аппарата: это наиболее универсальный метод, который позволяет обрабатывать листовой металл любой марки. Газовая струя создает глубокий разрез и обеспечивает возможность работы с различными металлами.
- Плазменная резка: это метод, позволяющий обрабатывать заготовки из различных металлов и сплавов толщиной до 120 мм, независимо от их физико-химических свойств.
- Лазерная раскройка металла: лазерный метод обеспечивает наивысшую точность и является наиболее эффективным способом резки. Однако он ограничен по толщине листа и позволяет обрабатывать только материалы толщиной не более 20 мм.
Для механического разделения металла на части мы используем координатно-пробивной пресс. Он обрабатывает листы толщиной от 0,5 до 12 мм и позволяет работать с различными материалами, такими как низкоуглеродистая или нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, латунь, медь и композитные материалы. Наш пресс может выполнять пробивку линий и отверстий, высечку, отбортовку, резку и гравировку под любым углом и в любом направлении.
При заказе услуг рассмотрим все ваши требования и гарантируем высокое качество проведения раскроя металла. Обратитесь к нам сегодня и получите профессиональные услуги раскроя металла, отвечающие вашим потребностям.
Компания «Металлгорсталь» специализируется на предоставлении широкого спектра услуг по обработке металла с использованием передового оборудования пробивной пресса EUROMAC MTX FLEX 12 HIBRID.
При помощи этого оборудования у нас можно осуществить:
- Перфорация, пробивка листового металла
- Раскрой листового металла
- Механическая обработка металла
Характеристики:
| mtx flex 1250/30-1300 1250/30-2250 1250/30-2500 | mtx flex 1500/22-2250-2500 | |
| Max. усилие пробивки (kN) | 300 | 220 |
| Ось Y с Multitool /Monopunch (мм) Y = 1250 | 1300/1250 | - |
| Ось Y с Multitool /Monopunch (мм) Y = 1500 | - | 1550 / 1500 |
| Ось Y с Multitool /Monopunch (мм) X ось (мм) | 1300 / 2250 / 2500 | 2250-2500 |
| Автоматическая репозиция по Х (мм) | до 10000 | до 10000 |
| Глубина хода с ЧПУ (мм) | от 0.1 до 31 | от 0.1 до 31 |
| Гидравлический сервомотор | стандарт | стандарт |
| Точность позиционирования (мм) | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
| Точность воспроизведения формовки (мм) | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Станции Autoindex в двух направлениях | 3 | 3 |
| Раскрытие захватов (мм) | 11 | 11 |
| Автоматическое позиционирование креплений | 2 | 2 |
| Max. частота ударов (1/мин) - Удары с шагом в 20 мм | 375 | 375 |
| Нибблинг с шагом 1 мм | 1000 | 1000 |
| Маркировка | 2000 | 2000 |
| Диапазон толщин (мм) | 0.6 - 6 | 0.6 - 5 |
| Макс. вес на пониженной скорости осей (кг) | 150* | 150* |
| USB порт | 6 | 6 |
| Подключенная мощность (kW) | 8.5 | 8.5 |
| Среднее потребление (kW/h) | 4.5 | 4.5 |
| Прибл. вес (кг) - X = 1300 | 8100 | - |
| Прибл. вес (кг) - X = 2250 | 8400 | 9100 |
| Прибл. вес (кг) - X = 2500 | 8500 | 9200 |
| Общие размеры (мм) - X = 1300 | 2230 x 3630 | - |
| Общие размеры (мм) - X = 2250 | 3990 x 3630 | - |
| Общие размеры (мм) - X = 2500 | 4850 x 3630 | 4850 x 3880 |
Компания «Металлгорсталь» является лидером в области обработки металла, предоставляющей услуги на самом передовом оборудовании - VIMERCATI 306 COST CUTTER! Это высокотехнологичное оборудование позволяет нам осуществлять обработку металла с высокой точностью и качеством.
При помощи этого оборудования у нас можно осуществить:
- Резка металла
- Раскрой листового металла
Характеристики:
|
Длина реза, мм |
3050 |
|
Расстояние между стойками, мм |
3200 |
|
Толщина листа, мм |
3 |
|
Ход заднего упора, мм |
1000 |
|
Скорость перемещения лезвия, мм/с |
85 |
|
Мощность двигателя, кВт |
7,5 |