Москва

Пн – Пт: 9:00 – 21:00

Фильтр
Толщина, мм
Диаметр, мм
Объем 1 шт, м³
Ограждаемый периметр, м.п
Диаметр витка при растяжке, мм
Расстояние между соседними витками, мм
Диаметр СББ/ПББ, мм
Количество витков

Спиральный барьер безопасности (СББ)

Фильтры
Сортировать по:
Цена
Цена
Товары
Цена за шт, руб
Кол-во
СББ АКЛ 450/40/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 700 руб.
СББ АКЛ 450/40/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 774 руб.
СББ АКЛ 500/40/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 780 руб.
СББ АКЛ 500/40/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 843 руб.
СББ АКЛ 450/40/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 910 руб.
СББ АКЛ 600/40/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 920 руб.
СББ АКЛ 450/50/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 950 руб.
СББ АКЛ 450/40/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 993 руб.
СББ АКЛ 600/40/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 995 руб.
СББ АКЛ 500/50/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1001 руб.
СББ АКЛ 500/40/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1011 руб.
СББ АСКЛ 500/50/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1023 руб.
СББ АКЛ 450/50/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1024 руб.
СББ АКЛ 500/50/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1078 руб.
СББ АКЛ 500/40/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1079 руб.
СББ АКЛ 900/31/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1080 руб.
СББ АСКЛ 500/50/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1102 руб.
СББ АСКЛ 900/31/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1103 руб.
СББ АКЛ 900/31/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1166 руб.
СББ АКЛ 600/50/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1175 руб.
СББ АСКЛ 900/31/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1192 руб.
СББ АКЛ 600/40/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1199 руб.
СББ АСКЛ 600/50/3 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1200 руб.
СББ АКЛ 450/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1224 руб.
СББ АКЛ 450/62/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1254 руб.
СББ АКЛ 600/50/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1268 руб.
СББ АКЛ 600/40/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1282 руб.
СББ АКЛ 500/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1288 руб.
СББ АСКЛ 600/50/3 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1296 руб.
СББ АКЛ 450/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1306 руб.
СББ АСКЛ 500/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1316 руб.
СББ АКЛ 500/62/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1354 руб.
СББ АКЛ 450/62/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1358 руб.
СББ АКЛ 500/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1374 руб.
СББ АСКЛ 500/62/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1383 руб.
СББ АКЛ 900/31/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1404 руб.
СББ АСКЛ 500/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1404 руб.
СББ АСКЛ 900/31/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1434 руб.
СББ АКЛ 500/62/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1451 руб.
СББ АКЛ 900/31/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1500 руб.
СББ АКЛ 600/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1524 руб.
СББ АСКЛ 900/31/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1532 руб.
СББ АКЛ 900/42/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1538 руб.
СББ АСКЛ 600/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1556 руб.
СББ АКЛ 600/62/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1570 руб.
СББ АСКЛ 900/42/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1571 руб.
СББ АКЛ 450/62/5 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1597 руб.
СББ АСКЛ 600/62/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1604 руб.
СББ АКЛ 600/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1627 руб.
СББ АКЛ 900/42/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1656 руб.
СББ АСКЛ 600/50/3 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1661 руб.
СББ АКЛ 600/62/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1686 руб.
СББ АСКЛ 900/42/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1691 руб.
СББ АКЛ 450/62/5 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1713 руб.
СББ АКЛ 500/62/5 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 1721 руб.
СББ АКЛ 600/68/5 0.4/2 ГОСТ 3282-74 1732 руб.
СББ АСКЛ 500/62/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1758 руб.
СББ АКЛ 500/62/5 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1828 руб.
СББ АКЛ 600/68/5 0.4/2 ГОСТ 9850-72 1859 руб.
СББ АСКЛ 500/62/5 0.5/2.5 ГОСТ 9850-72 1867 руб.
Сделайте заказ

Заказать услугу или консультацию у нас можно одним из способов:

Наши скидки!

Предлагаем сезонные скидки, проводим акции.

Смотрите их здесь

Почему именно мы?
  • 10 металлобаз в Москве и МО!
  • На рынке металла с 2005 года!
  • Весь металл в наличии (фото со складов)
  • Сертифицированная продукция;
  • Собственный автопарк для доставки!
  • Оплата (наличка, безнал, на карту);
0
Сравнение
0
Избранное
0
Корзина

Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.

Продолжая использовать наши сайт и сервис, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.